Holzverkauf der Gemeinde Kirchberg an der Murr
icon.crdate26.02.2026
Verkauf über die Gemeindekasse
Folgende Lose werden zum Erwerb angeboten:
| Rev. Nr. ! | Aufn. Nr.! | Los Nr.! | Menge fm | Zusatzinfo (Sonderpreis, keine Karte erforderlich, …) | €/fm | ||
| 2026 | 31 | 701 | 30 | 1,17 | Ei | 80 | 93,60 |
| 2026 | 31 | 701 | 53 | 11,5 | Ei | 80 | 920,00 |
| 2026 | 31 | 704 | 21 | 4,03 | Es | 85 | 342,55 |
| 2026 | 31 | 704 | 34 | 8,17 | Ei | 80 | 653,60 |
| 2026 | 31 | 704 | 36 | 9,3 | Ei | 80 | 744,00 |
| 2026 | 31 | 704 | 48 | 12,44 | Ei | 80 | 995,20 |
| 2026 | 31 | 704 | 54 | 7,21 | Ei | 80 | 576,80 |
| 2026 | 31 | 704 | 63 | 5,6 | Erle | 80 | 448,00 |
| 2026 | 31 | 704 | 69 | 2,03 | Es | 85 | 172,55 |
| 2026 | 31 | 704 | 72 | 4,28 | HBu | 80 | 342,40 |
| 2026 | 31 | 704 | 73 | 4,33 | Bu | 85 | 368,05 |
| 2026 | 31 | 704 | 77 | 1,32 | Es | 85 | 112,20 |
| 2026 | 31 | 704 | 78 | 2,04 | Es | 85 | 173,40 |
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Gemeindekasse, Tel. 07144/8375-16 oder per E-Mail h.mueller@kirchberg-murr.de



